
아래 표는 **“수냉식 냉방(=열을 물로 받아 공기 밖으로 내보내는 방식)”**을 **공간 레벨(룸/랙/칩/탱크)**별로 나눠 핵심 스펙·장단·적용 상황을 비교한 것입니다. (수치는 현업 범위 기준의 감각치)
1) 수냉식 냉방 방식 비교(화이트스페이스 관점)
| 구분(레벨) | 대표 장비/방식 | 열 경로(개념) | 지원 밀도(대략) | 주요 장점 | 리스크/주의 | 설비 요구사항(핵심) | CAPEX† | OPEX† | 적합 상황 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 룸 레벨 | CRAH(냉수식 항온항습기) | 랙→실내공기→냉수 코일→칠러 | 10–30 kW/랙(컨테인먼트 시 ↑) | 대규모 표준, 안정·운영 용이, WSE* 쉬움 | 결로·바이패스·재순환 관리 필요 | 칠러/펌프/배관, 수처리, ΔP/ΔT 제어 | ■■■□ | ■■■■ | 중·대형 DC, 균일 부하 |
| 랙 레벨 | In-Row(수냉) | 랙 인근 코일→냉수 | 15–40 kW/랙 | 핫스팟 근접 제거, 공조 경로 짧음 | 배관/밸브 많아 시공 난이도↑ | 매니폴드, 누수감지, 가변유량 펌핑 | ■■■□ | ■■■■ | 국소 고밀도 존 |
| RDHx(리어도어 HX) | 랙 후면 도어 코일→냉수 | 20–80+ kW/랙(패시브/액티브) | 랙에서 즉시 열 제거, 룸 공조 부담↓ | 후면 공간·중량, 누수·결로 | CDU**, 드립리스 QD, 보온/이슬점 관리 | ■■■■ | ■■■■ | 고밀도 존/브라운필드 | |
| 칩 레벨 | D2C(Direct-to-Chip) | 콜드플레이트→냉각수→CDU →(칠러/드라이쿨러) | 30–100+ kW/랙(액체 포션 70–97% HTE***) | 열원 최단 경로, 팬·송풍 전력↓ | 분기·유량 밸런스/누수·수질, 통합 난도↑ | 랙 매니폴드, CDU N+1, 정밀 유량/압력 | ■■■■ | ■■■■■ | AI/고밀도, 확장형 신축 |
| 탱크 레벨 | 침지 일상(단상) | 서버 전체 절연유에 침지→플레이트HX→수냉 | 100–200+ kW/탱크 | 매우 높은 밀도·저소음, 먼지/염분 무관 | 장비 생태계·서비스성, 유체 관리 | 탱크·유체, 유체-수 HX, 펌프/필터 | ■■■■ | ■■■■■ | 특수 환경/최고 밀도 |
| 침지 이단(2상, 비등) | 냉매 비등→컨덴서→수냉 | 100–250+ kW/탱크 | 열전달 최고, 펌핑 최소 | 냉매·안전/승인, 운영 기술 난이도 | 탱크/콘덴서, 냉매 관리, 회수/충전 | ■■■■ | ■■■■■ | 연구·하이덴시티 특화 |
† 상대평가(1~5): ■ 낮음/불리 ~ ■■■■■ 높음/유리
* WSE(Water-Side Economizer): 냉각탑/드라이쿨러만으로 냉수 생산(프리쿨링).
** CDU(Coolant Distribution Unit): 랙/열 구역용 2차 순환장치(펌프·열교환·필터·탈기·팽창).
*** HTE(Heat-to-liquid %): 칩·보드 열 중 액체로 직접 회수되는 비율.
2) 수냉 루프의 열 배출원(백엔드) 선택지
| 열 배출 장치 | 최종 배출 | 특징/효율 | 물·수질 | 기후 의존 | 메모(현업 팁) |
|---|---|---|---|---|---|
| 수랭식 칠러(터보/스크류) + 냉각탑 | 공기(탑) | 부분부하·대용량 효율 우수, WSE 쉬움 | 탑수 수처리 필수 | 낮음 | 대규모 DC 표준. ΔT↑(예: 6–7K)로 펌핑 kW 절감 |
| 공랭식 칠러 | 공기 | 배관 단순, 물 사용 적음 | — | 중간 | 신축·중형 규모, 아디아바틱 프리쿨링 옵션 |
| 드라이쿨러/아디아바틱 | 공기 | 직접 프리쿨링, 유지 간단 | 순환수(폐회로) | 높음 | D2C/RDHx 2차 루프와 궁합. 겨울철 고효율 |
| 지역냉방/호수·해수 열원 | 물/공기 | 초저 OPEX 가능 | 열교환·부식 관리 | 중간 | 로컬 인프라·허가 필요, ESG 유리 |
선택 가이드(의사결정 5줄 요약)
- 균일·대규모(중~대형): CRAH + 수랭식 칠러(+WSE) 가 안정·효율의 기준점.
- 고밀도 랙(>20–30 kW/랙): RDHx(빠른 고밀도화) → D2C(최대밀도·팬전력↓) 순으로 검토.
- 최고 효율/특수 환경: 침지(단상/2상) — 생태계·정비성·유체 관리 계획이 선결조건.
- 누수·결로 리스크 관리: 드립리스 QD, 이슬점+2 K 원칙(공급 냉수), 케이블형 누수센서 필수.
- 프리쿨링: 가능 기후면 WSE/드라이쿨러를 병행해 **연간 OPEX(및 PUE)**를 크게 낮출 수 있음.